Fjöldi mótsleikja og marka hjá leikmönnum meistaraflokks karla keppnistímabilið 2005. Fyrir aftan eru leikir/mörk viðkomandi með meistaraflokki HK frá upphafi.
Uppfært 17. september.
25 4 Árni Thor Guðmundsson (45/4)
4 0 Ásgrímur Albertsson (102/5)
0 0 Beitir Ólafsson (2/0)
4 0 Bjarki Már Sigvaldason (29/4)
2 0 Brynjar Skúlason (20/5)
18 1 Brynjar Víðisson (47/1)
26 0 Davíð Magnússon (76/3)
21 6 Eyþór Guðnason (21/6)
24 1 Finnur Ólafsson (53/3)
7 2 Gísli Freyr Ólafsson (36/10)
7 0 Guðmundur Atli Steinþórsson (7/0)
28 0 Gunnleifur Gunnleifsson (141/1)
13 3 Hörður Magnússon (13/3)
15 3 Hörður Már Magnússon (83/44) (ÍK 71/37)
1 0 Ingi Þór Þorsteinsson (1/0)
0 0 Ívar Jónsson (77/23)
27 1 Jóhann Björnsson (53/2)
12 1 Jóhann Ingi Jóhannsson (39/3)
2 0 Júlíus Freyr Valgeirsson (27/0)
20 5 Ólafur V. Júlíusson (114/48)
2 0 Ólafur Víðir Ólafsson (2/0)
4 1 Ómar Ingi Guðmundsson (4/1)
8 0 Páll Palomares (8/0)
6 0 Pálmar Hreinsson (14/0)
15 1 Rúrik Gíslason (15/1)
24 2 Stefán Jóhann Eggertsson (57/9)
5 0 Trausti Björn Ríkharðsson (5/0)
0 0 Victor Knútur Victorsson (13/2)
0 0 Villy Þór Ólafsson (34/9)
24 3 Þorsteinn Sveinsson (88/9)
18 0 Þórður Jensson (43/1)
21 0 Þórhallur Siggeirsson (21/0)
Til baka
Miðvikudaginn 22.maí
19.15 Stjarnan - HK/Víkingur, Pepsi kv., knatt.
Miðvikudaginn 22.maí
20.00 Ýmir - Mídas, 4.deild ka, knatt.
Fimmtudaginn 23.maí
19.15 Hamar - HK, 2. deild ka., knatt.
Mánudaginn 27.maí
20.00 Elliði - Ýmir, 4.deild ka., knatt.
Þriðjudaginn 28.maí
19.15 HK/Víkingur - FH, Pepsi kv., knatt.
Miðvikudaginn 29.maí
19.15 Sindri - Ýmir, Bikar ka., knatt.

Leikmenn
Reykjavíkurmót 2010